DELL LCD E1912H
18.5", 1366x768, TN, 1000:1, 250CD/m2, 160/170, 5ms, VGA Black
18.5", 1366x768, TN, 1000:1, 250CD/m2, 160/170, 5ms, VGA Black
| Ekrano tipas | LCD |
| Naudojama technologija | TFT Active Matrix |
| Ekrano istrižainė | 18.5" |
| Matricos tipas | TN |
| Spalvų gama | 16.7M |
| Maksimali rezoliucija | 1366x768 |
| Maksimalus dažnis | 60 Hz |
| Maximum Horizontal Scan Frequency | 75 kHz |
| Minimum Horizontal Scan Frequency | 56 kHz |
| Maximum Vertical Scan Frequency | 83 Hz |
| Minimum Vertical Scan Frequency | 30 Hz |
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m<sup>2</sup> |
| Kontrastas | 1000:1 |
| Matymo kampas H | 170 ° |
| Matymo kampas V | 160 ° |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Formatas | 16:9 |
| VGA lizdų skaičius | 1 (15-pin DB) |
| Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
| Energijos suvartojimas | 18 W |
| Kabeliai pakuotėje | Power Cable, VGA Cable |
| Montavimo tipas | Desktop/Wallmount |
| Saugumo savybės | Anti-theft Stand Lock Slot |
| Ekrano montavimo sąsaja | 100mm |
| Standartų atitikimas | Energy Star, EPEAT Silver, TCO 5.0 |
| Spalva | Black |
| Gylis | 52.3 mm |
| Aukštis | 266.05 mm |
| Plotis | 445.41 mm |
| Svoris | 2.64 kg |
| Garantinis laikotarpis (mėn.) | 36 month |
Klientų komentarų kol kas nėra.
Komentuoti gali tik prisiregistravę lankytojai