DELL PowerEdge T110 II
(Tower, C202, E3-1230 3.2GHz, 4GB DDR3 1333MHz, 2x500GB (7200rpm) SATAII HDD, DVD-ROM, VGA, LAN, 6xUSB2.0, Matrox G200eW 8MB, PERC S100, Keyboard/Mouse, Black), Retail
(Tower, C202, E3-1230 3.2GHz, 4GB DDR3 1333MHz, 2x500GB (7200rpm) SATAII HDD, DVD-ROM, VGA, LAN, 6xUSB2.0, Matrox G200eW 8MB, PERC S100, Keyboard/Mouse, Black), Retail
Prekės tipas | Server |
Integruoti įrenginiai | PERC S100 |
Procesorius (CPU) | Intel Xeon Processor E3-1230 |
Taktinis dažnis (GHz) | 3.2 GHz |
Branduolių skaičius (Cores) | 4 |
Procesoriaus magistralės greitis | 5 GT/sec |
Procesoriaus lizdas (CPU socket) | Socket 1155 |
Procesorių skaičius | 1 |
Procesorių palaikymo skaičius | 1 |
L2 atmintis | 1 MB |
L3 atmintis | 8 MB |
Lustų rinkinys | Intel C202 |
Atminties tipas (RAM) | DDR3 SDRAM |
Atminties greitis (RAM) | 1333MHz(PC3-10600) |
Įdiegta atminties talpa (RAM) | 4 GB |
Maksimali atminties talpa (RAM) | 32 GB |
Atminties lizdų skaičius (RAM) | 4 |
Kietų diskų skaičius (HDD) | 2 x 500 GB, Serial-ATA II-300, 7200 rpm, Internal |
Optinis įrenginys | DVD-ROM |
Vaizdo plokštės procesorius (VGA) | Matrox G200eW |
Vaizdo plokštės atminties tipas (VGA) | Video Controller Memory |
Vaizdo plokštės atmintis | 8 MB |
Įvesties įrenginiai | Mouse, Keyboard |
Tinklo plokštė | Gigabit Ethernet |
PCI Express x8 lizdų skaičius | 2 |
PCI Express x4 lizdų skaičius | 1 |
PCI Express x1 lizdų skaičius | 1 |
LAN lizdų skaičius | 1 |
Serial lizdų skaičius | 1 |
USB2.0 lizdų skaičius | 6 |
ESATA lizdų skaičius | 1 |
Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
Maitinimo šaltinių skaičius | 1 |
Maitinimo šaltinio galia | 305 W |
Spalva | Black |
Aukštis | 418.55 mm |
Gylis | 463.8 mm |
Plotis | 188.64 mm |
Garantinis laikotarpis (mėn.) | 36 month |
Klientų komentarų kol kas nėra.
Komentuoti gali tik prisiregistravę lankytojai