TRIPP LITE SmartPro 2250W 230V
Line Interactive
| UPS Technology | Line Interactive |
| Output Power Capacity | 3000 VA |
| Maximum Electrical Power Rating | 2250 W |
| Nominal Output Voltage | 230V |
| Circuit Protection | Automatic Circuit Breaker |
| Surge Suppression | Yes |
| Gylis | 30.5 cm |
| Aukštis | 36.2 cm |
| Plotis | 37.5 cm |
| Svoris | 27.7 kg |
| Garantinis laikotarpis (mėn.) | 24 month |
| Voltage Phase | Single |
| Diagnostics | Alarm Test, Self Test |
| Status Notification Method | Alarm, LED |
| Maximum Surge Energy Rating | 480 J |
| Output Waveform | Sinewave |
| Maximum Output Voltage | 248.4 V |
| Minimum Output Voltage | 188.6 V |
| Maximum Output Frequency | 60 Hz |
| Minimum Output Frequency | 50 Hz |
| Output Power Connectors Quantity | 9 |
| Maitinimo šaltinio tipas | IEC320 C13/IEC320 C19 |
| Input Power Connectors Quantity | 1 |
| Input Power Connectors Type | IEC-320 C20 |
| Battery Location | internal |
| Battery Backup Time at Full Load | 4 min |
| Battery Backup Time at Half Load | 14 min |
| Battery Recharge Time | 4 hr |
| Expansion Slot Quantity | 1 |
| Management Port Quantity | 4 |
| Management Port Connector Type | RS-232 9-pin D-Sub, USB 4-pin |
| Kabeliai pakuotėje | Power Cable, Serial Cable, USB Cable |
Klientų komentarų kol kas nėra.
Komentuoti gali tik prisiregistravę lankytojai