TRIPP LITE SmartPro 220V/230V/240V
Line Interactive
| UPS Technology | Line Interactive |
| Output Power Capacity | 750 VA |
| Nominal Output Voltage | 220V/230V/240V |
| Diagnostics | Self Test |
| Status Notification Method | Alarm, LED |
| Surge Suppression | Yes |
| Status Alert Condition | Power On, Load, On-Battery, Overload, Replace Battery |
| Output Waveform | Sinewave |
| Maximum Output Voltage | 240 V |
| Minimum Output Voltage | 220 V |
| Maximum Output Frequency | 60 Hz |
| Minimum Output Frequency | 50 Hz |
| Output Power Connectors Quantity | 6 |
| Maitinimo šaltinio tipas | IEC-320 C13 |
| Input Power Connectors Type | IEC-320 C14 |
| Battery Location | internal |
| Battery Backup Time at Full Load | 7 min |
| Battery Backup Time at Half Load | 20 min |
| Battery Recharge Time | 8 hr |
| Networking Type | Network/Modem Combo Adapter |
| Networking Form Factor | Integrated |
| Data Link Protocol Supports | Ethernet |
| LAN lizdų skaičius | 1 |
| Management Port Quantity | 2 |
| Management Port Connector Type | RS-232 9-pin D-Sub, USB 4-pin |
| Ethernet/Phone Line Port Quantity | 2 |
| Ethernet/Phone Line Port Connector Type | RJ-45 AWG |
| Spalva | Black |
| Kabeliai pakuotėje | Serial Cable, USB Cable |
| Gylis | 229 mm |
| Aukštis | 171 mm |
| Plotis | 260 mm |
| Svoris | 13.6 kg |
| Garantinis laikotarpis (mėn.) | 24 month |
Klientų komentarų kol kas nėra.
Komentuoti gali tik prisiregistravę lankytojai