DELL LCD U2211H
(21.5", 1920x1080, IPS, Pivot, 1000:1, 10000:1(DCR), 178/178, 8ms, VGA/DVI/DisplayPort/USB) Black
(21.5", 1920x1080, IPS, Pivot, 1000:1, 10000:1(DCR), 178/178, 8ms, VGA/DVI/DisplayPort/USB) Black
| Ekrano tipas | LCD |
| Naudojama technologija | TFT Active Matrix |
| Ekrano istrižainė | 21.5" |
| Matricos tipas | IPS |
| Spalvų gama | 16.7M |
| Maksimali rezoliucija | 1920x1080 |
| Maksimalus dažnis | 60 Hz |
| Ekrano ryškumas | 220 cd/m<sup>2</sup> |
| Dinaminis kontrastas | 10000:1 |
| Kontrastas | 1000:1 |
| Matymo kampas H | 178 ° |
| Matymo kampas V | 178 ° |
| Reakcijos laikas | 8 ms |
| Formatas | 16:9 |
| VGA lizdų skaičius | 1 (15-pin DB) |
| DVI lizdų skaičius | 1 (DVI-D) |
| DisplayPort | 1 |
| USB | 1 (4-pin USB (type B))4 (4-pin USB (type A)) |
| Pridedama programinė įranga | Drivers |
| Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
| Energijos suvartojimas | 22 W |
| Energijos suvartojimas MIEGO režime | 1 W |
| Kabeliai pakuotėje | DVI Cable, Power Cable, USB Cable, VGA Cable |
| Montavimo tipas | Desktop/Wallmount |
| Saugumo savybės | Kensington Lock |
| Standartų atitikimas | Energy Star, VESA FDMI, EPEAT Silver, TCO 5.0 |
| Spalva | Black |
| Gylis | 184.1 mm |
| Aukštis | 347.6 mm |
| Plotis | 514.4 mm |
| Svoris | 6.45 kg |
| Garantinis laikotarpis (mėn.) | 36 month |
Klientų komentarų kol kas nėra.
Komentuoti gali tik prisiregistravę lankytojai