DELL LED UltraSharp U2212HM IPS
(21.5", 1920x1080, IPS, Full HD, LED Backlight, 1000:1, 2000000:1(DCR), 178/178, 8ms, VGA/DVI/DisplayPort/USB2.0) Black
(21.5", 1920x1080, IPS, Full HD, LED Backlight, 1000:1, 2000000:1(DCR), 178/178, 8ms, VGA/DVI/DisplayPort/USB2.0) Black
| Ekrano tipas | LCD |
| Naudojama technologija | TFT Active Matrix |
| Ekrano istrižainė | 21.5" |
| Matricos tipas | IPS |
| Spalvų gama | 16.7M |
| Maksimali rezoliucija | 1920x1080 |
| Maksimalus dažnis | 60 Hz |
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m<sup>2</sup> |
| Dinaminis kontrastas | 2000000:1 |
| Kontrastas | 1000:1 |
| Matymo kampas H | 178 ° |
| Matymo kampas V | 178 ° |
| Reakcijos laikas | 8 ms |
| Formatas | 16:9 |
| VGA lizdų skaičius | 1 |
| DVI lizdų skaičius | 1 (DVI-D) |
| DisplayPort | 1 |
| USB2.0 lizdų skaičius | 4 |
| Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
| Energijos suvartojimas | 30 W |
| Energijos suvartojimas MIEGO režime | 0.5 W |
| Kabeliai pakuotėje | DVI Cable, Power Cable, USB Cable, VGA Cable |
| Priedai pakuotėje | Stand |
| Montavimo tipas | Desktop/Wallmount |
| Standartų atitikimas | Energy Star, EPEAT Gold |
| Spalva | Black |
| Gylis | 185.4 mm |
| Aukštis | 493 mm |
| Plotis | 546.4 mm |
| Svoris | 2.7 kg |
| Garantinis laikotarpis (mėn.) | 36 month |
Klientų komentarų kol kas nėra.
Komentuoti gali tik prisiregistravę lankytojai