DELL LCD UltraSharp U2711 IPS
(27", 2560x1440, IPS, Height Adjustable, 1000:1, 80000:1(DCR), 178/178, 6ms, Card Reader, VGA/DVI/HDMI/DisplayPort/Component Video Input/Composite Video Input/USB2.0/USB2.0) Black
(27", 2560x1440, IPS, Height Adjustable, 1000:1, 80000:1(DCR), 178/178, 6ms, Card Reader, VGA/DVI/HDMI/DisplayPort/Component Video Input/Composite Video Input/USB2.0/USB2.0) Black
| Standartų atitikimas | TCO"03 |
| Ekrano tipas | LCD |
| Naudojama technologija | TFT Active Matrix |
| Ekrano istrižainė | 27" |
| Matricos tipas | IPS |
| Maksimali rezoliucija | 2560x1440 |
| Maksimalus dažnis | 60 Hz |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m<sup>2</sup> |
| Dinaminis kontrastas | 80000:1 |
| Kontrastas | 1000:1 |
| Matymo kampas H | 178 ° |
| Matymo kampas V | 178 ° |
| Reakcijos laikas | 6 ms |
| Formatas | 16:9 |
| VGA lizdų skaičius | 1 (15-pin DB) |
| DVI lizdų skaičius | 1 (DVI-D x 2) |
| HDMI lizdų skaičius | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Component Video Input | 1 (RCA x 3) |
| Composite Video Input | 1 (RCA) |
| USB2.0 lizdų skaičius | 1 (4-pin USB (type A) x 4)1 (4-pin USB (type B)) |
| Pridedama programinė įranga | Drivers |
| Maitinimo šaltinio tipas | Internal |
| Energijos suvartojimas | 113 W |
| Energijos suvartojimas MIEGO režime | 2 W |
| Integruoti įrenginiai | Card Reader |
| Kabeliai pakuotėje | DVI Cable, Power Cable, VGA Cable, DisplayPort Cable |
| Montavimo tipas | Desktop |
| Saugumo savybės | Security Slot |
| Spalva | Black |
| Gylis | 199.95 mm |
| Aukštis | 427.83 mm |
| Plotis | 646.71 mm |
| Svoris | 7.72 kg |
| Garantinis laikotarpis (mėn.) | 36 month |
Klientų komentarų kol kas nėra.
Komentuoti gali tik prisiregistravę lankytojai